
Size guide
| Size | FR size | Chest circumference (cm) |
| S | 46/48 | 90 - 96 |
| M | 48/50 | 96 - 102 |
| L | 52 | 102 - 106 |
| XL | 54/56 | 106 - 112 |
👕Our model on page 1 is wearing size XL and is 1m86 tall.
💡Size advice : If you are between two sizes, choose the larger one.

| Size | FR size | Chest circumference (cm) |
| S | 46/48 | 90 - 96 |
| M | 48/50 | 96 - 102 |
| L | 52 | 102 - 106 |
| XL | 54/56 | 106 - 112 |
👕Our model on page 1 is wearing size XL and is 1m86 tall.
💡Size advice : If you are between two sizes, choose the larger one.